I Dance 2026 週一集訓課程表
A: 10:00~11:00 B:11:00~12:00 C: 13:00~15:00
3/27 3/28 Request
*****集訓曲目暫定如下,教練會依上課狀況加以調整曲目*****
| 2/23 | ||
| A1 | 40. 進 114/09/02 I Come In Pieces (寶) | 28 |
| 2 | 中114/03/25 Blank Page(美美) | R |
| 3 | 23. 進 114/02/18 Foolish Feelings(靖) | 28 |
| B4 | 39. 中 114/10/14 Marakaibo(瑋芬) | 27 |
| 5 | 08. 基 114/10/28 Blood Running(新紅) | 28 |
| 6 | 11. 基 114/12/23 Soda Pop (美華) | 28 |
| 7 | 基114/04/08 Slow Motion | R |
| 8 | 基106/01/17 The Queen | R |
| 9 | 33. 進 114/09/23 Don't Click Play(貞) | 28 |
| C10 | 01. 基 114/12/16 Don Angel Rock You (瑋芬) | 27 |
| 11 | 02. 基 115/01/06 Going Blonde(春蕙) | 27 |
| 12 | 03. 基 114/03/04 Booty | 27 |
| 13 | 12. 中 114/10/30 Make It Count(淑貞) | 27 |
| 14 | review | |
| 3/2 | ||
| A1 | 22. 進 114/10/07 G In The Game(女) | 27 |
| 2 | 26. 進 114/03/18 Tip On Your Toe(枝) | 27 |
| 3 | 36. 進 113/11/26 Soul Shaker | 28 |
| 4 | 24. 進 107/01/09 Mates Of Soul | 27 |
| B5 | 18. 中 114/12/23 Clap Clap(美女) | 27 |
| 6 | 05. 中 114/09/30 The Get Down(大寶) | 28 |
| 7 | 26. 中 114/07/29 High Five Samba(美美) | 28 |
| 8 | 09. 基 114/02/13 Take Me To The Beach | 28 |
| 9 | 34. 中 114/09/16 Sometimes I Fall(瑞貞) | 28 |
| 10 | 20. 中 114/10/21 Hit Your Stride (淑玲) | 28 |
| C11 | 01. 基 114/10/30 Drink Champagne (瑞蓮) | 28 |
| 12 | 17. 基 115/ 01/06 My Beloved(麗芬) | 28 |
| 13 | review | |
| 3/9 | ||
| A1 | 36. 進 114/09/16 Seven Nation Army(秀) | 27 |
| 2 | 35. 進 114/05/13 Hush Hush(枝) | 28 |
| 3 | 37. 進 114/10/28 You Better Think(寶) | 27 |
| 4 | 進110/10/12 Cyber Drop (WDM21) | R |
| B5 | 中114/07/22 Head Over Feet(春蕙) | R |
| 6 | 07. 基 114/06/10 Hot Note (侯小弟) | 27 |
| 7 | 33. 進 111/11/08 The Sphinx | 27 |
| 8 | 14. 中 114/09/09 Jump(凱倫) | 27 |
| C9 | 25. 基 114/12/02 One More For The Road (凱) | 28 |
| 10 | 22. 中 114/12/09 Ooh La La (美華) | 28 |
| 11 | 中104 The Dancing Tree | R |
| 12 | 04. 基 114/08/05 Love Me To Heaven (玲妃) | 27 |
| 13 | review | |
| 3/16 | ||
| A1 | Don't Sweat It | R |
| 2 | 進104 Whip It | R |
| 13. 進 114/09/30Golden X(美) | 28 | |
| B4 | 05. 中 114/04/08The Door (春蕙) | 27 |
| 5 | 09. 中 106/12/05 To The Moon & Back | 27 |
| 6 | 10. 基 114/05/13Azizam (瑋芬) | 28 |
| 7 | 39. 中 112/03/07 I'm Haunted | 28 |
| 8 | 中114/07/08 Be My Own Man (枝) | R |
| 9 | review | |
沒有留言:
張貼留言